描述:球墨鑄鐵管是鑄鐵的一種,是一種鐵、碳和硅的合金。球墨鑄鐵中石墨是以球狀形式存在的,一般石墨的大小為6-7級(jí),質(zhì)量上要求鑄管的球化等級(jí)控制為1-3級(jí)(球化率≥80%),因而材料本身的機(jī)械性能得到了較好的改善,具有鐵的本質(zhì),鋼的性能。退火后的球墨鑄鐵管,其金相組織為鐵素體加少量珠光體,機(jī)械性能好。 我公司的球墨鑄鐵管能承受很高的內(nèi)壓,在進(jìn)行水壓實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)壓力比標(biāo)準(zhǔn)和歐洲標(biāo)準(zhǔn)都高出1MPa。
球墨鑄鐵管理論重量表 | |||||||
公稱(chēng)直徑 | 外徑 | 壁厚 | 每米重量 | 每根重量 | 每公里(根) | 每公里(噸) | |
80 | 98 | 6 | 12.2 | 76.5 | 167 | 12.77 | |
100 | 118 | 6.1 | 15.1 | 95 | 167 | 15.87 | |
150 | 170 | 6.3 | 22.8 | 144 | 167 | 20.05 | |
200 | 220 | 6.4 | 30.6 | 194 | 167 | 32.4 | |
250 | 274 | 6.8 | 40.2 | 255 | 167 | 42.59 | |
300 | 326 | 7.2 | 50.8 | 323 | 167 | 53.94 | |
350 | 378 | 7.7 | 63.2 | 403 | 167 | 67.3 | |
400 | 429 | 8.1 | 75.5 | 482 | 167 | 80.48 | |
450 | 480 | 8.6 | 89.3 | 575 | 167 | 95.86 | |
500 | 532 | 9 | 104.3 | 669 | 167 | 11.72 | |
600 | 635 | 9.9 | 137.3 | 882 | 167 | 147.29 | |
700 | 738 | 10.8 | 173.9 | 1123 | 167 | 187.54 | |
800 | 842 | 11.7 | 215.2 | 1394 | 167 | 232.8 | |
900 | 945 | 12.6 | 260.2 | 1691 | 167 | 282.4 | |
1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 | 2017 | 167 | 336.84 | |
1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 | 2758 | 167 | 460.59 | |
手機(jī)
微信掃一掃