鋼鐵材料的基本組織
序號 | 名 稱 | 含 義 |
1 | 晶粒和晶界 | 金屬結晶后形成的外形不一致、內部品格排列方向一致的小晶體,稱為晶粒。晶粒與晶粒之間的分界面,稱為晶界 |
2 | 相和相界 | 在金屬或合金中,凡成分相同、結構相同并有界面相互隔開的均勻組成部分,稱為相。相與相之間的界面,稱為相界 |
3 | 固溶體 | 在組成合金的一種金屬元素的晶體中溶有另一種元素的原子形成的固態相,稱為固溶體。固溶體一般有較高的強度、良好的塑性、耐蝕性以及較高的電阻和磁性 |
4 | 金屬化合物 | 合金中不同元素的原子相互作用形成的、晶格類型和性能*不同于其組成元素的、具有金屬特性的固態相,稱為金屬化合物 |
5 | 奧氏體 | 奧氏體是碳和其他元素溶解在y-Fe中的固溶體。奧氏體具有面心立方晶體,塑性好,一般在高溫下存在 |
6 | 鐵索體 | 鐵素體是碳和其他元素溶解于a-Fe中的固溶體。鐵素體具有體心立方晶格,含碳量極少,其性能與純鐵極為相似,也叫純鐵體 |
7 | 滲碳體 | 滲碳體是鐵和碳的化合物,也稱碳化三鐵(№c),含碳量6.69%,具有復雜的品格結構。其性能硬而脆,幾乎沒有塑性 |
8 | 珠光體 | 珠光體是鐵索體和滲碳體相間的片層狀組織。因其顯微組織有指紋狀的珍珠光澤而得名。其性能介于鐵素體和滲碳體之間,強度、硬度適中,并具有良好的塑性和韌性 |
9 | 索氏體 | 亦稱細珠光體,是奧氏體在低于珠光體形成溫度分解而成的鐵素體和滲碳體的混合物。其層片比珠光體細,僅在高倍顯微鏡下才能辨別。硬度、強度和沖擊韌性均高于珠光體 |
10 | 屈氏體 | 亦稱極細珠光體,由奧氏體在低于珠光體形成溫度分解而成的鐵素體和滲碳體的混合體。其層片比索氏體更細。其硬度和強度均高于索氏體 |
11 | 貝氏體 | 貝氏體是過飽和鐵素體和滲碳體的混合物。貝氏體又分為上貝氏體和下貝氏體。在較高溫度形成的稱“上貝氏體”,呈羽毛狀;在較低溫度形成的稱“下貝氏體”,呈針狀或竹葉狀。下貝氏體與上貝氏體相比,其硬度和強度更高,并保持一定的韌性和塑性 |
12 | 馬氏體 | 馬氏體通常是指碳在a-Fe中的過飽和固溶體。鋼中馬氏體的硬度隨碳含量的增加而提高。高碳馬氏體硬度高而脆,低碳馬氏體則有較高的韌性。馬氏體在奧氏體轉變產物中硬度zui高 |
13 | 萊氏體 | 是碳合金中的一種共晶組織。在高溫時由奧氏體和滲碳體構成;在低溫時(727℃以下),由珠光體和滲碳體構成。含碳量為4.3%,組織中含有大量滲碳體,所以硬度高,塑性、韌性低 |
14 | 斷口檢驗 | 斷口組織是鋼材質量標志之一。將試樣刻槽或折斷后用肉眼或lO倍放大鏡檢查斷口情況,稱為斷口檢驗。從斷口可以看出金屬的缺陷 |
15 | 塔形車削發 紋檢驗 | 將鋼材車成規定的塔形或階梯形試樣,然后用酸蝕或磁粉法檢驗發紋,簡稱塔形檢驗 |
注:含碳量皆指質量分數。